INICIO / COTIZACIONES
Cotizaciones
- Acciones Líderes
- Panel General
- Futuros
- Cedears Acciones
- Obligaciones Negociables
- Bonos
- Cupones
- Letras
- Especies de Fideicomisos
- Indices
-
Símbolo Último Tend. Var. Anterior C.Compra P.Compra P.Venta C.Venta Mín. Máx. Volumen Monto Hora ALUA 1036.00
2.27% 1013.00 1001.00 1040.00 591229.00 0.00 17:35:32 BBAR 8135.00
0.62% 8085.00 7760.00 8200.00 174173.00 0.00 17:34:26 BMA 12980.00
2.37% 12680.00 12590.00 13600.00 240330.00 0.00 17:35:32 BYMA 298.50
1.88% 293.00 288.00 299.75 3727753.00 0.00 17:34:02 CEPU 2347.00
2.44% 2291.00 2300.00 2388.00 796563.00 0.00 17:35:33 COME 75.20
1.21% 74.30 74.90 78.00 18473609.00 0.00 17:35:33 CRES 1847.00
1.93% 1812.00 1760.00 1855.00 150011.00 0.00 17:35:33 CVH 7480.00
1.49% 7370.00 7200.00 7480.00 9418.00 0.00 17:34:02 EDN 2595.00
-0.57% 2610.00 2575.00 2680.00 254992.00 0.00 17:35:33 GGAL 7860.00
0.38% 7830.00 7755.00 7900.00 1045138.00 0.00 17:35:33 HARG 1935.00
-0.26% 1940.00 1905.00 1985.00 18967.00 0.00 17:34:15 HSAT 163.00
-4.96% 171.50 163.00 181.50 41956.00 0.00 17:35:25 LOMA 3750.00
2.04% 3675.00 3675.00 3780.00 686424.00 0.00 17:34:09 MIRG 26300.00
2.73% 25600.00 25300.00 26350.00 6536.00 0.00 17:35:34 PAMP 5415.00
-0.55% 5445.00 5380.00 5505.00 740892.00 0.00 17:35:34 RICH 1785.00
2.00% 1750.00 1710.00 1800.00 22553.00 0.00 17:34:13 SUPV 3415.00
1.04% 3380.00 3365.00 3490.00 424112.00 0.00 17:35:34 TECO2 3650.00
0.48% 3632.50 3525.00 3707.50 36966.00 0.00 17:35:34 TGNO4 4515.00
0.67% 4485.00 4420.00 4547.50 219637.00 0.00 17:35:34 TGSU2 9290.00
-0.43% 9330.00 9125.00 9465.00 104712.00 0.00 17:35:34 TRAN 3480.00
1.46% 3430.00 3392.50 3502.50 1076726.00 0.00 17:35:34 TXAR 817.00
2.00% 801.00 803.00 820.00 1039135.00 0.00 17:34:18 VALO 518.00
7.30% 482.75 478.00 530.00 4733158.00 0.00 17:35:11 YPFD 56050.00
0.72% 55650.00 54800.00 57800.00 137159.00 0.00 17:35:34 -
Símbolo Último Tend. Var. Anterior C.Compra P.Compra P.Venta C.Venta Mín. Máx. Volumen Monto Hora A3 3300.00
0.15% 3295.00 3275.00 3390.00 184863.00 0.00 17:35:38 AGRO 61.20
0.66% 60.80 58.40 62.80 2382967.00 0.00 17:35:32 AUSO 3860.00
2.80% 3755.00 3755.00 3950.00 14786.00 0.00 17:35:32 BHIP 466.00
-2.51% 478.00 466.00 484.00 570003.00 0.00 17:35:32 BOLT 51.80
3.19% 50.20 49.50 52.20 1202216.00 0.00 17:35:25 BPAT 2410.00
1.82% 2367.01 2375.00 2485.00 17739.00 0.00 17:35:33 CADO 550.00
0.36% 548.00 538.00 560.00 15798.00 0.00 17:35:33 CADO5 0.00
0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10:21:33 CAPX 6430.00
1.74% 6320.00 6210.00 6480.00 28975.00 0.00 17:35:33 CARC 29.90
2.75% 29.10 29.00 30.20 599829.00 0.00 17:35:33 CECO2 512.00
0.59% 509.00 507.00 524.00 57723.00 0.00 17:35:33 CELU 509.00
5.60% 482.00 484.00 520.00 1201578.00 0.00 17:35:33 CGPA2 3025.00
4.31% 2900.00 2940.00 3035.00 57020.00 0.00 17:35:33 COUR 3350.00
1.52% 3300.00 3350.00 3350.00 1.00 0.00 18:49:08 CRE3W 1735.00
1.17% 1715.00 1645.00 1755.00 3248.00 0.00 17:34:34 CTIO 2425.00
-1.22% 2455.00 2330.00 2500.00 39892.00 0.00 17:35:33 DGCU2 1960.00
-0.25% 1965.00 1945.00 2030.00 35923.00 0.00 17:35:33 ECOG 3350.00
-0.45% 3365.00 3315.00 3435.00 171810.00 0.00 17:35:37 FERR 39.00
9.86% 35.50 35.30 39.50 1994489.00 0.00 17:35:33 FIPL 263.00
0.77% 261.00 259.00 272.00 58968.00 0.00 17:35:21 GAMI 239.00
1.27% 236.00 234.00 244.00 49131.00 0.00 17:34:26 GARO 233.00
5.91% 220.00 225.50 239.50 18732.00 0.00 17:35:27 GBAN 2420.00
1.89% 2375.00 2280.00 2470.00 6954.00 0.00 17:35:19 GCLA 2700.00
-0.18% 2705.00 2620.00 2745.00 4777.00 0.00 17:35:33 GGALX 15.85
7.46% 14.75 13.05 16.90 130745285.00 2075847868.00 17:35:19 GRIM 2575.00
0.98% 2550.00 2485.00 2630.00 1087.00 0.00 17:35:27 HAVA 5990.00
1.35% 5910.00 5850.00 5990.00 3487.00 0.00 17:35:22 IEB 710.00
4.41% 680.00 680.00 719.00 21768.00 0.00 17:35:32 INTR 415.00
2.22% 406.00 390.00 415.00 9364.00 0.00 17:35:21 INVJ 651.00
7.43% 606.00 599.00 660.00 424675.00 0.00 17:35:33 IRS2W 3055.00
6.08% 2880.00 2845.00 3055.00 959.00 0.00 17:34:34 IRSA 2320.00
0.87% 2300.00 2260.00 2445.00 219413.00 0.00 17:35:33 LEDE 1065.00
0.00% 1065.00 1050.00 1100.00 30902.00 0.00 17:35:33 LONG 28.70
1.06% 28.40 28.00 28.70 348410.00 0.00 17:35:34 METR 2505.00
0.48% 2493.00 2495.00 2565.00 426464.00 0.00 17:35:34 MOLA 26850.00
-1.10% 27150.00 26700.00 27600.00 4556.00 0.00 17:34:02 MOLI 3780.00
0.53% 3760.00 3650.00 3900.00 30595.00 0.00 17:35:34 MORI 50.20
0.40% 50.00 48.00 51.00 3148559.00 0.00 17:34:02 OEST 950.00
1.06% 940.00 925.00 985.00 17151.00 0.00 17:35:34 PATA 1605.00
0.31% 1600.00 1580.00 1650.00 18573.00 0.00 17:35:34 POLL 330.00
0.00% 330.00 330.00 330.00 504.00 0.00 18:26:16 RIGO 646.00
4.70% 617.00 617.00 675.00 8536.00 0.00 17:35:27 SAMI 845.00
5.62% 800.00 785.00 850.00 214308.00 0.00 17:35:34 SEMI 28.10
4.07% 27.00 26.50 28.10 6352819.00 0.00 17:35:34 -
Símbolo Último Tend. Var. Anterior C.Compra P.Compra P.Venta C.Venta Mín. Máx. Volumen Monto Hora -
Símbolo Último Tend. Var. Anterior C.Compra P.Compra P.Venta C.Venta Mín. Máx. Volumen Monto Hora AAL 10650.00
-0.93% 10750.00 10400.00 10900.00 3400.00 0.00 17:35:16 AAPL 21070.00
-1.13% 21310.00 20970.00 21730.00 23128.00 0.00 17:35:30 AAPLD 14.22
-0.91% 14.35 14.17 14.40 3497.00 0.00 17:34:27 ABBV 34680.00
-0.46% 34840.00 33220.00 36100.00 392.00 0.00 17:34:31 ABEV 11400.00
-1.04% 11520.00 11230.00 12220.00 1086.00 0.00 17:34:31 ABEV3 3950.00
0.19% 3942.50 3805.00 3950.00 78.00 0.00 17:35:37 ABNB 12210.00
2.01% 11970.00 11900.00 12210.00 1095.00 0.00 17:35:18 ABT 49000.00
-0.41% 49200.00 47220.00 51400.00 94.00 0.00 17:34:03 ACWI 8450.00
1.68% 8310.00 8300.00 9000.00 3279.00 0.00 17:34:06 ADBE 11090.00
0.00% 11090.00 10900.00 11240.00 2799.00 0.00 17:35:22 ADGO 12150.00
-1.38% 12320.00 12040.00 12730.00 630.00 0.00 17:35:28 ADI 26180.00
-0.76% 26380.00 25420.00 26240.00 52.00 0.00 17:34:12 ADP 66875.00
2.65% 65150.00 65900.00 67175.00 88.00 0.00 17:35:26 AEG 11700.00
-2.74% 12030.00 11100.00 12030.00 12.00 0.00 17:35:04 AEM 44340.00
0.00% 44340.00 44280.00 45000.00 125.00 0.00 17:35:25 AI 4470.00
0.90% 4430.00 4430.00 4547.50 826.00 0.00 17:35:38 AIG 23010.00
-1.41% 23340.00 22980.00 23340.00 26.00 0.00 17:34:03 ALAB 5495.00
1.01% 5440.00 5125.00 5500.00 406.00 0.00 17:35:03 AMAT 76100.00
-1.23% 77050.00 73000.00 78000.00 87.00 0.00 17:34:02 AMD 32960.00
0.12% 32920.00 32040.00 33900.00 6686.00 0.00 17:34:30 AMGN 17030.00
-2.91% 17540.00 16850.00 18000.00 85.00 0.00 17:35:03 AMX 35280.00
-0.28% 35380.00 34940.00 35400.00 118.00 0.00 19:03:13 AMZND 1.64
-1.20% 1.66 1.61 1.68 46453.00 0.00 17:35:27 ANF 141250.00
-2.87% 145425.00 137775.00 145425.00 176.00 0.00 17:35:03 ARCO 22290.00
-0.18% 22330.00 21560.00 22340.00 344.00 0.00 17:34:30 ARKK 11910.00
-0.83% 12010.00 11810.00 12850.00 2968.00 0.00 17:35:13 ARKKD 8.30
2.47% 8.10 8.00 8.39 952.00 0.00 17:35:13 ASML 10810.00
-1.73% 11000.00 10350.00 11110.00 6833.00 0.00 17:35:38 ASTS 6220.00
7.89% 5765.00 5900.00 6225.00 314.00 0.00 17:35:04 AUY 2222.00
-5.37% 2348.00 2220.00 2500.00 1046.00 2431438.00 12:08:41 AVGO 15460.00
-1.09% 15630.00 15010.00 15600.00 6011.00 0.00 17:34:32 AVY 14670.00
1.88% 14400.00 14620.00 14710.00 30.00 0.00 19:01:25 AXP 36740.00
-1.61% 37340.00 36160.00 38320.00 762.00 0.00 17:34:05 AZN 76800.00
6.96% 71800.00 76500.00 79800.00 24.00 0.00 17:34:30 B 31500.00
0.96% 31200.00 29860.00 32920.00 12233.00 0.00 17:35:38 B.D 21.23
1.48% 20.92 20.39 21.80 1829.00 0.00 17:35:38 BA 12240.00
2.51% 11940.00 11750.00 12350.00 878.00 0.00 17:34:15 BA.C 20200.00
-0.98% 20400.00 19780.00 21900.00 492.00 0.00 17:34:12 BABA 26900.00
0.30% 26820.00 26200.00 27460.00 4427.00 0.00 17:34:30 BABAD 18.15
0.61% 18.04 17.53 18.39 821.00 0.00 17:35:22 BB 2084.00
-0.05% 2085.00 1990.00 2130.00 807.00 0.00 17:35:22 BBAS3 3245.00
1.25% 3205.00 3090.00 3275.00 1266.00 0.00 17:35:30 BBD 5585.00
-0.53% 5615.00 5360.00 5765.00 32734.00 0.00 17:34:04 BBDC3 4797.50
0.16% 4790.00 4500.00 4800.00 542.00 0.00 17:35:37 BBV 32080.00
-2.79% 33000.00 32000.00 34000.00 182.00 0.00 17:35:26 BCS 34500.00
-0.06% 34520.00 34500.00 34500.00 3.00 0.00 17:34:15 BHP 41160.00
-2.33% 42140.00 40320.00 43360.00 383.00 0.00 17:34:16 BIDU 16060.00
-0.86% 16200.00 15500.00 16600.00 2443.00 0.00 17:34:31 BIIB 20630.00
-4.49% 21600.00 20300.00 22000.00 253.00 0.00 17:35:27 BIOX 2402.00
1.14% 2375.00 2376.00 2421.00 12663.00 0.00 17:34:34 BK 82075.00
-4.40% 85850.00 82075.00 92850.00 25.00 0.00 17:34:07 BMY 25380.00
0.79% 25180.00 24810.00 25520.00 128.00 0.00 17:34:05 BNG 28660.00
-3.50% 29700.00 28600.00 30380.00 171.00 0.00 17:34:11 BP 10980.00
-0.27% 11010.00 10560.00 11000.00 556.00 0.00 17:34:15 BPA11 15140.00
0.00% 15140.00 15140.00 15140.00 5.00 0.00 17:35:38 BRFS 18040.00
-4.70% 18930.00 17830.00 18710.00 4501.00 0.00 14:56:23 BRKB 35500.00
-0.45% 35660.00 34000.00 35980.00 9715.00 0.00 17:34:33 BRKBD 23.83
-0.71% 24.00 23.51 24.10 3741.00 0.00 17:34:32 BSBR 9795.00
-0.71% 9865.00 9655.00 10200.00 123.00 0.00 17:34:03 C 51625.00
-1.85% 52600.00 51000.00 52600.00 208.00 0.00 17:35:30 C.D 36.30
2.28% 35.49 35.50 36.30 45.00 0.00 17:34:25 CAAP 147450.00
0.00% 147450.00 147450.00 147500.00 12.00 0.00 17:34:32 CAH 104250.00
-4.53% 109200.00 104250.00 110000.00 3.00 0.00 17:34:04 CAR 7945.00
0.38% 7915.00 7375.00 8040.00 532.00 0.00 19:04:19 CAT 44700.00
1.78% 43920.00 41220.00 46080.00 1487.00 0.00 17:34:05 CBRD 459.00
-6.90% 493.00 440.50 477.00 922.00 422010.00 12:18:34 CDE 25180.00
2.03% 24680.00 24690.00 25180.00 213.00 0.00 17:34:31 CEG 12500.00
1.96% 12260.00 11630.00 12500.00 469.00 0.00 17:35:39 CIBR 11070.00
-0.98% 11180.00 10600.00 11200.00 1109.00 0.00 17:35:41 CL 41380.00
0.88% 41020.00 41280.00 42000.00 86.00 0.00 17:34:05 CLS 25500.00
-0.93% 25740.00 24130.00 25500.00 70.00 0.00 17:35:38 COIN 15550.00
3.32% 15050.00 14260.00 15880.00 15619.00 0.00 17:35:15 COIND 10.54
3.84% 10.15 9.80 10.60 1427.00 0.00 17:35:15 COST 28500.00
-2.26% 29160.00 28400.00 29900.00 246.00 0.00 17:34:30 CRM 19560.00
0.88% 19390.00 19000.00 19850.00 940.00 0.00 17:34:36 CS 435.50
-0.34% 437.00 421.50 437.00 6437.00 2763693.00 16:43:41 CSCO 24190.00
3.60% 23350.00 22370.00 24200.00 309.00 0.00 17:34:05 CSNA3 2397.00
1.52% 2361.00 2362.00 2467.00 68.00 0.00 19:04:29 CVX 14590.00
1.18% 14420.00 14000.00 14700.00 2770.00 0.00 17:34:05 CX 16240.00
2.78% 15800.00 15690.00 16240.00 74.00 0.00 19:03:31 DAL 12360.00
-0.24% 12390.00 12000.00 12430.00 55.00 0.00 17:35:24 DD 12600.00
4.22% 12090.00 12300.00 13000.00 236.00 0.00 17:34:26 DE 17950.00
-1.86% 18290.00 17500.00 18540.00 2642.00 0.00 17:34:04 DECK 5500.00
2.33% 5375.00 5260.00 5540.00 449.00 0.00 17:35:39 DEO 22800.00
-1.85% 23230.00 22800.00 23600.00 41.00 0.00 17:34:15 DESP 22625.00
0.67% 22475.00 22375.00 22625.00 222.00 4999325.00 17:35:04 DIA 36200.00
-0.55% 36400.00 36100.00 37000.00 3203.00 0.00 17:35:12 DISN 13240.00
0.23% 13210.00 12750.00 13490.00 1685.00 0.00 17:34:23 DISND 9.00
2.16% 8.81 8.57 9.00 1468.00 0.00 17:34:28 DJNJ2 815.00
0.00% 815.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16:16:03 DJNJ3 2900.00
0.00% 2900.00 2900.00 2900.00 2.00 0.00 19:03:35 DOCU 4830.00
0.42% 4810.00 4790.00 4835.00 982.00 0.00 17:34:32 DOW 6080.00
-0.82% 6130.00 5900.00 6300.00 2089.00 0.00 17:35:16 EA 21810.00
-1.13% 22060.00 21810.00 23000.00 56.00 0.00 17:35:16 EBAY 62725.00
-0.99% 63350.00 60075.00 63300.00 163.00 0.00 17:34:26 EBR 64125.00
-2.58% 65825.00 64025.00 64250.00 54.00 0.00 14:40:15 ECL 7565.00
1.00% 7490.00 7475.00 7565.00 21.00 0.00 19:01:27 EEM 16420.00
-1.14% 16610.00 16000.00 16980.00 3799.00 0.00 17:35:12 EFA 8200.00
1.23% 8100.00 8030.00 8500.00 421.00 0.00 17:34:06 EFX 19360.00
-5.47% 20480.00 19360.00 20480.00 31.00 0.00 17:34:33 ERIC 7310.00
0.00% 7310.00 7310.00 7310.00 1.00 0.00 17:35:26 ERJ 96850.00
-0.28% 97125.00 96100.00 97475.00 351.00 0.00 18:36:39 ETHA 7050.00
0.43% 7020.00 6700.00 7090.00 76378.00 0.00 17:35:31 ETSY 5285.00
1.83% 5190.00 5185.00 5300.00 157.00 0.00 17:34:33 EWJ 9200.00
0.77% 9130.00 8780.00 9450.00 473.00 0.00 17:35:39 EWZ 26160.00
1.87% 25680.00 25000.00 26600.00 44094.00 0.00 17:35:13 F 20110.00
-0.79% 20270.00 19060.00 20790.00 447.00 0.00 17:35:17 FCX 21290.00
-1.71% 21660.00 20300.00 21700.00 1129.00 0.00 17:35:31 FDX 40720.00
-3.78% 42320.00 40500.00 44320.00 77.00 0.00 17:34:12 FMX 22800.00
-5.98% 24250.00 22800.00 22800.00 15.00 0.00 17:34:07 FSLR 23150.00
-0.60% 23290.00 22270.00 23990.00 215.00 0.00 17:34:34 FXI 12300.00
2.16% 12040.00 11820.00 12460.00 7932.00 0.00 17:35:32 GDX 12150.00
-2.64% 12480.00 12000.00 12990.00 3282.00 0.00 17:34:06 GE 56175.00
-1.92% 57275.00 53850.00 57800.00 129.00 0.00 17:34:02 GFI 65950.00
-0.15% 66050.00 62200.00 69000.00 177.00 0.00 17:35:26 GGB 21900.00
-0.32% 21970.00 21900.00 21900.00 3.00 0.00 17:35:28 GILD 48980.00
1.16% 48420.00 48100.00 48980.00 365.00 0.00 19:03:38 GLD 11740.00
-0.17% 11760.00 11000.00 12120.00 32570.00 0.00 17:35:31 GLOB 5370.00
0.85% 5325.00 5315.00 5400.00 26277.00 0.00 17:35:16 GLW 30200.00
-6.15% 32180.00 30100.00 30200.00 3.00 0.00 17:34:10 GM 18280.00
-2.35% 18720.00 17550.00 19170.00 430.00 0.00 17:35:16 GOOGL 8450.00
0.30% 8425.00 8390.00 8595.00 93128.00 0.00 17:34:02 GPRK 12460.00
0.73% 12370.00 12070.00 12540.00 5506.00 0.00 17:34:33 GRMN 104600.00
4.81% 99800.00 96550.00 104800.00 20.00 0.00 17:35:19 GS 94100.00
-2.23% 96250.00 93200.00 97975.00 63.00 0.00 17:34:34 GSK 18880.00
2.16% 18480.00 18480.00 18880.00 2.00 0.00 17:34:15 GT 6390.00
-0.23% 6405.00 6055.00 6500.00 725.00 0.00 17:35:30 HAL 20000.00
0.45% 19910.00 19400.00 20000.00 53.00 0.00 17:34:33 HD 17310.00
1.11% 17120.00 16890.00 17580.00 576.00 0.00 17:34:11 HDB 27200.00
-2.93% 28020.00 26880.00 27200.00 28.00 0.00 17:34:20 HL 26080.00
5.72% 24670.00 24670.00 26400.00 272.00 0.00 17:35:26 HMC 46540.00
2.02% 45620.00 45580.00 46540.00 43.00 0.00 19:01:29 HMY 29440.00
-0.47% 29580.00 28480.00 30440.00 7051.00 0.00 17:34:31 HOG 11700.00
-6.92% 12570.00 11700.00 12570.00 13.00 0.00 17:35:26 HON 36600.00
0.00% 36600.00 36600.00 38700.00 42.00 0.00 17:34:10 HOOD 6950.00
2.51% 6780.00 6820.00 7430.00 1407.00 0.00 17:35:03 HPQ 36780.00
0.00% 36780.00 36780.00 37000.00 82.00 0.00 17:34:13 HSBC 56000.00
3.27% 54225.00 55000.00 56000.00 11.00 0.00 17:34:05 HSY 13580.00
-0.80% 13690.00 13110.00 13700.00 63.00 0.00 17:34:15 HUT 332000.00
2.36% 324350.00 324975.00 344000.00 648.00 0.00 17:35:18 HWM 302000.00
-4.10% 314900.00 302000.00 322900.00 2.00 0.00 17:34:36 IBB 9800.00
-0.66% 9865.00 9415.00 11000.00 1222.00 0.00 17:35:34 IBIT 8130.00
3.96% 7820.00 7900.00 8200.00 146794.00 0.00 17:35:32 IBM 30600.00
-1.29% 31000.00 30020.00 31820.00 561.00 0.00 17:34:15 IBN 46000.00
-3.04% 47440.00 46000.00 46000.00 11.00 0.00 17:34:24 IEMG 8850.00
3.93% 8515.00 8520.00 8945.00 225.00 0.00 17:34:06 IEUR 9680.00
0.78% 9605.00 9600.00 9890.00 1576.00 0.00 17:35:34 IFF 8890.00
-0.06% 8895.00 8890.00 8890.00 2.00 0.00 17:35:26 IJH 8100.00
-4.31% 8465.00 8100.00 8900.00 129.00 0.00 17:35:39 INFY 26700.00
1.91% 26200.00 26660.00 26880.00 851.00 0.00 19:03:16 ING 13280.00
1.84% 13040.00 13190.00 13280.00 20.00 0.00 19:01:24 INTC 11220.00
-0.97% 11330.00 10950.00 11500.00 7262.00 0.00 17:34:10 INTCD 7.59
-0.13% 7.60 7.34 8.00 845.00 0.00 17:34:10 IP 14990.00
1.08% 14830.00 14800.00 15110.00 2525.00 0.00 19:03:17 IREN 6400.00
1.83% 6285.00 6350.00 6775.00 1617.00 0.00 17:35:04 ITA 6150.00
-2.23% 6290.00 6100.00 6295.00 106.00 0.00 17:34:29 ITUB 11800.00
0.08% 11790.00 11710.00 12010.00 177.00 0.00 17:34:30 ITUB3 10250.00
-2.84% 10550.00 10250.00 11030.00 174.00 0.00 17:35:37 IWM 37600.00
-1.31% 38100.00 37020.00 38300.00 1378.00 0.00 17:35:12 JBSS3 8260.00
-0.60% 8310.00 7750.00 8380.00 14596.00 119544210.00 17:35:19 JD 11230.00
-0.27% 11260.00 11200.00 11690.00 11440.00 0.00 17:34:24 JMIA 18590.00
1.03% 18400.00 18000.00 20490.00 2963.00 0.00 17:35:18 JNJ 20950.00
-1.04% 21170.00 20580.00 21690.00 3725.00 0.00 17:34:03 JPM 30840.00
-1.97% 31460.00 30220.00 31700.00 11528.00 0.00 17:34:05 JPMD 20.90
-1.28% 21.17 20.30 21.94 9935.00 0.00 17:34:31 KEP 28000.00
0.21% 27940.00 28000.00 28000.00 16.00 0.00 17:35:10 KGC 43340.00
2.85% 42140.00 40260.00 43340.00 81.00 0.00 17:35:26 KMB 27900.00
0.72% 27700.00 26640.00 27900.00 119.00 0.00 17:34:30 KO 22210.00
-0.58% 22340.00 21600.00 22350.00 25993.00 0.00 17:35:31 KOD 15.02
0.33% 14.97 14.90 15.08 6771.00 0.00 17:34:28 KOFM 66500.00
-0.97% 67150.00 66500.00 69600.00 13.00 0.00 17:35:03 LAR 8360.00
0.84% 8290.00 8000.00 8570.00 6598.00 0.00 17:35:37 LLY 29680.00
-1.92% 30260.00 29500.00 31000.00 1996.00 0.00 17:34:10 LMT 35340.00
0.86% 35040.00 33500.00 36000.00 310.00 0.00 17:34:11 LRCX 4320.00
0.99% 4277.50 4300.00 4545.00 4753.00 0.00 17:35:16 LVS 52225.00
1.90% 51250.00 51600.00 52225.00 17.00 0.00 19:01:24 LYG 3895.00
2.23% 3810.00 3850.00 3950.00 531.00 0.00 17:35:26 MA 25000.00
-1.73% 25440.00 24340.00 25840.00 1054.00 0.00 17:34:32 MCD 19680.00
-0.81% 19840.00 19100.00 20650.00 1586.00 0.00 17:34:11 MDT 41500.00
3.08% 40260.00 40220.00 41500.00 59.00 0.00 17:34:03 MELI 26420.00
1.77% 25960.00 25800.00 26600.00 88723.00 0.00 17:34:11 MELID 17.89
2.40% 17.47 17.37 18.70 16844.00 0.00 17:34:03 MFG 10200.00
-4.94% 10730.00 10200.00 10200.00 19.00 0.00 17:35:26 MMC 17510.00
0.81% 17370.00 17270.00 17510.00 109.00 0.00 19:03:39 MMM 25720.00
-1.98% 26240.00 25100.00 27020.00 545.00 0.00 17:34:11 MO 22420.00
-0.44% 22520.00 21800.00 23270.00 1407.00 0.00 17:34:13 MOS 7610.00
2.01% 7460.00 7510.00 7955.00 295.00 0.00 17:35:18 MRK 31500.00
-1.87% 32100.00 30720.00 32200.00 427.00 0.00 17:34:13 MSFT 25360.00
1.89% 24890.00 24360.00 25540.00 17991.00 0.00 17:34:10 MSFTD 17.19
2.81% 16.72 16.61 17.21 4582.00 0.00 17:34:28 MSI 29120.00
2.32% 28460.00 28460.00 29980.00 110.00 0.00 17:35:26 MU 72900.00
2.57% 71075.00 68900.00 73050.00 1105.00 0.00 17:35:17 MUFG 24200.00
-0.04% 24210.00 24200.00 25880.00 5.00 0.00 17:34:27 NEM 47000.00
1.56% 46280.00 43500.00 47000.00 369.00 0.00 17:34:16 NFLX 3322.50
-1.70% 3380.00 3200.00 3440.00 34871.00 0.00 17:34:25 NGG 56800.00
0.09% 56750.00 56800.00 57025.00 8.00 0.00 19:01:43 NIO 2063.00
0.59% 2051.00 2035.00 2100.00 88273.00 0.00 17:35:15 NKE 8125.00
-1.93% 8285.00 7885.00 8465.00 13996.00 0.00 17:34:12 NMR 11600.00
-0.60% 11670.00 11600.00 11600.00 2.00 0.00 17:35:26 NOKA 9250.00
-1.12% 9355.00 9225.00 10150.00 213.00 0.00 17:34:20 NOW 7020.00
-2.23% 7180.00 7000.00 7260.00 145.00 0.00 17:35:39 NTCO 6200.00
-1.56% 6298.00 6200.00 6200.00 119.00 744900.00 12:13:35 NTCO3 2520.00
1.61% 2480.00 2400.00 2610.00 449.00 1129690.00 18:08:48 NTES 15250.00
1.53% 15020.00 15090.00 15250.00 18.00 0.00 17:35:28 NUE 15200.00
-0.33% 15250.00 15200.00 15200.00 84.00 0.00 17:34:13 NVDA 11570.00
0.43% 11520.00 11240.00 11690.00 89278.00 0.00 17:35:05 NVS 51825.00
3.44% 50100.00 48040.00 51825.00 36.00 0.00 17:34:16 NXE 13100.00
-4.10% 13660.00 13000.00 13800.00 364.00 0.00 17:35:30 OKLO 4950.00
1.23% 4890.00 4950.00 5170.00 727.00 0.00 17:35:03 ORAN 13200.00
-0.75% 13300.00 13200.00 13450.00 19.00 252925.00 17:35:04 ORCL 105800.00
0.59% 105175.00 96500.00 108200.00 1131.00 0.00 17:34:14 OXY 12520.00
-1.80% 12750.00 12460.00 13120.00 2889.00 0.00 17:35:18 PAAS 21850.00
0.78% 21680.00 21370.00 23640.00 6419.00 0.00 17:34:32 PATH 10900.00
4.51% 10430.00 10490.00 11000.00 57.00 0.00 17:35:39 PBI 15270.00
0.86% 15140.00 15130.00 15340.00 561.00 0.00 19:04:19 PBR 19670.00
0.72% 19530.00 19500.00 19950.00 7917.00 0.00 17:34:27 PBRD 13.29
0.91% 13.17 13.10 13.39 2474.00 0.00 17:34:27 PCAR 53400.00
-0.60% 53725.00 53400.00 54525.00 54.00 0.00 17:34:13 PDD 7390.00
3.57% 7135.00 6925.00 7460.00 442.00 0.00 17:35:38 PEP 12440.00
-1.11% 12580.00 12330.00 12740.00 4472.00 0.00 17:34:11 PETR3 9965.00
1.32% 9835.00 9615.00 10000.00 225.00 0.00 17:35:37 PFE 9835.00
-0.05% 9840.00 9700.00 9995.00 5161.00 0.00 17:34:15 PG 15110.00
-0.20% 15140.00 14760.00 15400.00 2585.00 0.00 17:34:05 PHG 8490.00
-0.93% 8570.00 8490.00 8620.00 31.00 0.00 17:35:26 PKS 28600.00
2.00% 28040.00 28000.00 29000.00 18.00 0.00 17:34:26 PM 13370.00
0.22% 13340.00 12580.00 13450.00 50.00 0.00 17:35:24 PSQ 5830.00
0.09% 5825.00 5750.00 5945.00 3849.00 0.00 17:35:40 PSX 35000.00
1.16% 34600.00 35000.00 35000.00 2.00 0.00 17:34:32 PYPL 11840.00
-0.34% 11880.00 11700.00 12070.00 3418.00 0.00 17:35:15 QCOM 23500.00
1.78% 23090.00 22900.00 23870.00 583.00 0.00 17:34:11 QQQ 47300.00
0.47% 47080.00 46540.00 47900.00 7394.00 0.00 17:35:11 RBLX 73375.00
2.37% 71675.00 71000.00 73475.00 84.00 0.00 17:35:17 RGTI 20110.00
0.90% 19930.00 19200.00 20500.00 3458.00 0.00 17:35:39 RIO 14000.00
1.08% 13850.00 13200.00 14500.00 2106.00 0.00 17:34:15 RKLB 5400.00
0.19% 5390.00 5400.00 5410.00 55.00 0.00 17:35:03 ROST 67500.00
0.78% 66975.00 66975.00 67500.00 2.00 0.00 19:01:44 SAN 62925.00
-3.56% 65250.00 62850.00 65200.00 98.00 0.00 17:35:28 SAP 61925.00
0.65% 61525.00 61925.00 64650.00 27.00 0.00 17:34:20 SATL 2650.00
2.02% 2597.50 2530.00 2670.00 77523.00 0.00 17:35:17 SBS 81225.00
1.91% 79700.00 81225.00 81225.00 31.00 0.00 19:01:45 SBSP3 36000.00
-6.98% 38700.00 36000.00 39000.00 4.00 0.00 17:35:38 SBUX 10870.00
-2.16% 11110.00 10700.00 11380.00 2351.00 0.00 17:34:10 SCCO 105800.00
2.25% 103475.00 105000.00 107450.00 67.00 0.00 17:34:30 SE 6700.00
