INICIO / COTIZACIONES
Cotizaciones
- Acciones Líderes
- Panel General
- Futuros
- Cedears Acciones
- Obligaciones Negociables
- Bonos
- Cupones
- Letras
- Especies de Fideicomisos
- Indices
-
Símbolo Último Tend. Var. Anterior C.Compra P.Compra P.Venta C.Venta Mín. Máx. Volumen Monto Hora ALUA 966.00
-0.31% 969.00 953.50 992.00 330600.00 0.00 12:00:15 BBAR 9320.00
-1.64% 9475.00 9290.00 9600.00 7994.00 0.00 12:00:21 BMA 14220.00
0.07% 14210.00 14150.00 14480.00 4442.00 0.00 11:53:10 BYMA 319.50
-0.23% 320.25 315.25 322.75 119706.00 0.00 12:00:19 CEPU 2488.00
-2.05% 2540.00 2481.00 2565.00 31487.00 0.00 11:57:55 COME 52.00
-0.95% 52.50 51.10 53.30 2391079.00 0.00 11:59:19 CRES 1935.00
0.26% 1930.00 1903.00 1950.00 7381.00 0.00 12:00:16 CVH 7460.00
-0.40% 7490.00 7400.00 7590.00 351.00 0.00 11:48:25 EDN 2156.00
-0.05% 2157.00 2150.00 2200.00 34031.00 0.00 11:59:26 GGAL 8190.00
0.55% 8145.00 8170.00 8280.00 46549.00 0.00 11:59:31 HARG 2205.00
-0.23% 2210.00 2135.00 2280.00 5506.00 0.00 11:56:53 HSAT 152.00
0.00% 152.00 152.00 152.00 515.00 0.00 10:54:39 LOMA 3740.00
0.81% 3710.00 3650.00 3827.50 16323.00 0.00 11:59:40 MIRG 23400.00
0.21% 23350.00 23125.00 24575.00 912.00 0.00 11:54:57 PAMP 5065.00
0.30% 5050.00 5000.00 5085.00 80523.00 0.00 12:00:01 RICH 1910.00
0.26% 1905.00 1845.00 1910.00 158.00 0.00 11:08:40 SUPV 3447.50
-0.07% 3450.00 3440.00 3530.00 36574.00 0.00 12:00:12 TECO2 3450.00
-0.07% 3452.50 3450.00 3500.00 2020.00 0.00 11:50:42 TGNO4 4360.00
0.06% 4357.50 4300.00 4397.50 4604.00 0.00 11:58:06 TGSU2 9050.00
1.17% 8945.00 8930.00 9200.00 4311.00 0.00 11:45:47 TRAN 3730.00
-0.47% 3747.50 3692.50 3767.50 13629.00 0.00 11:55:49 TXAR 757.00
-0.92% 764.00 750.00 768.50 233278.00 0.00 12:00:10 VALO 574.00
0.26% 572.50 569.00 580.00 808472.00 0.00 11:57:05 YPFD 53200.00
0.71% 52825.00 52975.00 53400.00 12344.00 0.00 11:59:13 -
Símbolo Último Tend. Var. Anterior C.Compra P.Compra P.Venta C.Venta Mín. Máx. Volumen Monto Hora A3 3230.00
0.62% 3210.00 3220.00 3260.00 4069.00 0.00 11:54:59 AGRO 54.60
-2.50% 56.00 54.00 57.20 693392.00 0.00 11:58:11 AUSO 3835.00
3.93% 3690.00 3700.00 3855.00 3456.00 0.00 11:59:17 BHIP 482.00
-2.43% 494.00 480.00 499.00 81416.00 0.00 11:57:23 BOLT 42.00
-0.94% 42.40 41.70 42.70 28637.00 0.00 11:56:34 BPAT 2655.00
-0.75% 2675.00 2650.00 2750.00 2471.00 0.00 11:57:18 CADO 569.00
0.00% 569.00 565.00 587.00 124789.00 0.00 18:57:13 CADO5 0.00
0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10:21:33 CAPX 5010.00
-1.18% 5070.00 5000.00 5050.00 37.00 0.00 11:01:03 CARC 28.70
1.41% 28.30 28.00 29.00 169610.00 0.00 11:58:59 CECO2 442.00
-0.90% 446.00 441.00 449.00 2705.00 0.00 11:55:38 CELU 411.00
-1.91% 419.00 410.00 432.00 18261.00 0.00 11:58:50 CGPA2 2635.00
0.57% 2620.00 2560.00 2665.00 1662.00 0.00 11:57:46 COUR 3350.00
1.52% 3300.00 3350.00 3350.00 1.00 0.00 18:49:08 CRE3W 1875.00
1.35% 1850.00 1790.00 1950.00 2342.00 0.00 18:35:02 CTIO 2160.00
-2.26% 2210.00 2160.00 2220.00 4527.00 0.00 11:59:09 DGCU2 1880.00
0.27% 1875.00 1850.00 1880.00 1045.00 0.00 11:47:39 ECOG 3170.00
0.48% 3155.00 3080.00 3180.00 8378.00 0.00 11:59:01 FERR 29.60
1.37% 29.20 29.20 29.60 22823.00 0.00 11:54:33 FIPL 230.00
-2.95% 237.00 230.00 239.00 7051.00 0.00 11:44:33 GAMI 225.00
-2.39% 230.50 225.00 231.50 2343.00 0.00 11:44:25 GARO 197.00
-4.60% 206.50 197.00 203.00 272.00 0.00 10:54:32 GBAN 2125.00
-1.16% 2150.00 2075.00 2160.00 1008.00 0.00 11:57:32 GCLA 2910.00
-2.02% 2970.00 2910.00 3000.00 161.00 0.00 11:42:46 GGALX 15.85
7.46% 14.75 13.05 16.90 130745285.00 2075847868.00 17:35:19 GRIM 2660.00
-4.49% 2785.00 2660.00 2800.00 136.00 0.00 11:45:11 HAVA 6030.00
2.20% 5900.00 5910.00 6080.00 897.00 0.00 11:57:22 IEB 700.00
1.74% 688.00 700.00 700.00 20.00 0.00 11:12:57 INTR 362.00
-3.47% 375.00 362.00 375.00 733.00 0.00 18:08:39 INVJ 528.00
-2.22% 540.00 527.00 550.00 30453.00 0.00 11:55:46 IRS2W 3110.00
-0.32% 3120.00 3000.00 3190.00 179.00 0.00 18:11:07 IRSA 2560.00
-0.19% 2565.00 2530.00 2620.00 10264.00 0.00 11:56:41 LEDE 932.50
-0.53% 937.50 930.00 942.50 2486.00 0.00 11:23:47 LONG 23.55
-1.05% 23.80 23.40 23.75 8980.00 0.00 11:54:15 METR 2224.00
-0.89% 2244.00 2207.00 2290.00 32135.00 0.00 11:58:11 MOLA 25500.00
-2.30% 26100.00 25500.00 26450.00 132.00 0.00 11:57:24 MOLI 3060.00
-1.92% 3120.00 3030.00 3125.00 2205.00 0.00 11:59:05 MORI 36.30
-1.89% 37.00 35.80 37.30 890855.00 0.00 11:58:13 OEST 907.50
0.28% 905.00 905.00 912.50 876.00 0.00 11:56:13 PATA 1395.00
0.00% 1395.00 1365.00 1445.00 500.00 0.00 11:40:55 POLL 316.00
0.00% 316.00 316.00 316.00 60.00 0.00 18:04:49 RIGO 624.00
0.16% 623.00 615.00 645.00 874.00 0.00 11:56:44 SAMI 665.00
-0.89% 671.00 659.00 680.00 6627.00 0.00 11:53:56 SEMI 21.90
-0.68% 22.05 21.50 22.15 141904.00 0.00 11:59:35 -
Símbolo Último Tend. Var. Anterior C.Compra P.Compra P.Venta C.Venta Mín. Máx. Volumen Monto Hora -
Símbolo Último Tend. Var. Anterior C.Compra P.Compra P.Venta C.Venta Mín. Máx. Volumen Monto Hora AAL 11680.00
-0.34% 11720.00 11640.00 11770.00 1189.00 0.00 12:00:22 AAPL 19950.00
0.50% 19850.00 19780.00 19980.00 6440.00 0.00 12:00:06 AAPLD 13.37
0.07% 13.36 13.30 13.52 811.00 0.00 11:57:40 ABBV 33860.00
0.65% 33640.00 33540.00 34080.00 100.00 0.00 11:59:42 ABEV 11780.00
1.03% 11660.00 11750.00 11970.00 313.00 0.00 12:00:00 ABEV3 4017.50
1.64% 3952.50 3957.50 4017.50 65.00 0.00 11:53:04 ABNB 14120.00
-0.42% 14180.00 14120.00 14330.00 131.00 0.00 12:00:11 ABT 47340.00
0.30% 47200.00 47180.00 47660.00 59.00 0.00 12:00:04 ACWI 8550.00
0.23% 8530.00 8425.00 8650.00 1294.00 0.00 12:00:11 ADBE 10800.00
0.28% 10770.00 10700.00 10870.00 4181.00 0.00 12:00:21 ADGO 12860.00
1.10% 12720.00 12620.00 12940.00 1439.00 0.00 12:00:12 ADI 29840.00
-1.39% 30260.00 29840.00 29840.00 1.00 0.00 11:59:42 ADP 65425.00
-0.80% 65950.00 65425.00 65750.00 4.00 0.00 11:59:43 AEG 11710.00
-0.85% 11810.00 11710.00 11840.00 10.00 0.00 11:58:41 AEM 51525.00
1.43% 50800.00 51250.00 51925.00 168.00 0.00 12:00:12 AI 4120.00
-0.90% 4157.50 4117.50 4167.50 636.00 0.00 12:00:12 AIG 22150.00
0.05% 22140.00 22040.00 22550.00 381.00 0.00 11:59:43 ALAB 6175.00
-1.52% 6270.00 6120.00 6240.00 1084.00 0.00 12:00:03 AMAT 92000.00
-1.26% 93175.00 92000.00 93100.00 181.00 0.00 12:00:06 AMD 33380.00
-1.53% 33900.00 33120.00 34200.00 4524.00 0.00 11:59:42 AMGN 16410.00
0.12% 16390.00 16350.00 16590.00 29.00 0.00 11:59:44 AMX 31440.00
1.09% 31100.00 31240.00 31620.00 217.00 0.00 19:04:24 AMZND 1.74
0.00% 1.74 1.72 1.75 12916.00 0.00 12:00:10 ANF 157200.00
-0.66% 158250.00 156925.00 158400.00 312.00 0.00 11:59:44 ARCO 23700.00
-0.84% 23900.00 23610.00 24050.00 32.00 0.00 12:00:06 ARKK 12670.00
-0.39% 12720.00 12610.00 12800.00 647.00 0.00 11:59:44 ARKKD 8.79
1.74% 8.64 8.40 8.79 154.00 0.00 11:35:48 ASML 13280.00
-0.75% 13380.00 13160.00 13340.00 3005.00 0.00 12:00:03 ASTS 9235.00
-3.80% 9600.00 9200.00 9390.00 2741.00 0.00 12:00:18 AUY 2222.00
-5.37% 2348.00 2220.00 2500.00 1046.00 2431438.00 12:08:41 AVGO 13790.00
-1.57% 14010.00 13690.00 14000.00 2922.00 0.00 11:59:40 AVY 16010.00
0.00% 16010.00 15970.00 17100.00 315.00 0.00 19:02:38 AXP 36520.00
-0.22% 36600.00 36180.00 37900.00 277.00 0.00 11:59:45 AZN 73550.00
1.76% 72275.00 73500.00 73550.00 9.00 0.00 11:59:41 B 38800.00
1.41% 38260.00 38620.00 39040.00 3406.00 0.00 11:59:20 B.D 26.05
1.09% 25.77 25.92 26.49 560.00 0.00 11:59:59 BA 15580.00
-0.57% 15670.00 15500.00 16070.00 595.00 0.00 12:00:07 BA.C 20450.00
-1.68% 20800.00 20350.00 20580.00 1343.00 0.00 11:59:46 BABA 29080.00
2.11% 28480.00 28840.00 29280.00 4043.00 0.00 12:00:13 BABAD 19.60
2.51% 19.12 19.21 20.59 654.00 0.00 11:56:45 BB 2009.00
0.70% 1995.00 1990.00 2029.00 111.00 0.00 11:59:46 BBAS3 2965.00
-1.33% 3005.00 2965.00 3080.00 1488.00 0.00 11:59:34 BBD 5160.00
0.19% 5150.00 5130.00 5255.00 1219.00 0.00 12:00:07 BBDC3 4455.00
1.02% 4410.00 4365.00 4495.00 21.00 0.00 11:49:56 BBV 37740.00
-0.58% 37960.00 37740.00 37900.00 71.00 0.00 12:00:22 BCS 39720.00
0.61% 39480.00 39720.00 39720.00 10.00 0.00 12:00:16 BHP 49360.00
0.37% 49180.00 49180.00 49480.00 46.00 0.00 11:59:46 BIDU 20830.00
0.10% 20810.00 20780.00 20980.00 854.00 0.00 12:00:01 BIIB 21730.00
-1.45% 22050.00 21500.00 22350.00 358.00 0.00 19:04:26 BIOX 1890.00
1.02% 1871.00 1850.00 1920.00 4857.00 0.00 11:59:26 BK 93525.00
0.38% 93175.00 93525.00 94750.00 2.00 0.00 11:59:49 BMY 28420.00
-0.49% 28560.00 28380.00 28660.00 40.00 0.00 12:00:07 BNG 29620.00
-4.70% 31080.00 29620.00 31880.00 23.00 0.00 11:59:47 BP 10680.00
-1.11% 10800.00 10680.00 10800.00 1239.00 0.00 12:00:22 BPA11 15530.00
-2.76% 15970.00 15480.00 15530.00 29.00 0.00 18:52:24 BRFS 18040.00
-4.70% 18930.00 17830.00 18710.00 4501.00 0.00 14:56:23 BRKB 34400.00
-0.12% 34440.00 34240.00 34660.00 2106.00 0.00 11:59:27 BRKBD 23.19
-0.09% 23.21 23.11 23.30 351.00 0.00 11:56:21 BSBR 9630.00
0.63% 9570.00 9505.00 9700.00 80.00 0.00 12:00:07 C 59950.00
1.44% 59100.00 59625.00 60375.00 68.00 0.00 11:59:12 C.D 39.90
1.40% 39.35 39.90 39.90 7.00 0.00 11:56:34 CAAP 160500.00
0.16% 160250.00 160325.00 176150.00 13.00 0.00 11:41:53 CAH 106250.00
0.24% 106000.00 106250.00 106450.00 28.00 0.00 11:59:49 CAR 7290.00
-0.95% 7360.00 7290.00 7290.00 5.00 0.00 11:59:11 CAT 48720.00
-0.29% 48860.00 48300.00 48920.00 148.00 0.00 12:00:05 CBRD 459.00
-6.90% 493.00 440.50 477.00 922.00 422010.00 12:18:34 CDE 33020.00
1.16% 32640.00 32820.00 33300.00 1451.00 0.00 12:00:08 CEG 11320.00
-0.70% 11400.00 11250.00 11330.00 101.00 0.00 12:00:02 CIBR 11060.00
-0.36% 11100.00 10990.00 11120.00 345.00 0.00 12:00:01 CL 42400.00
0.76% 42080.00 42400.00 42480.00 3.00 0.00 11:59:43 CLS 24730.00
-2.48% 25360.00 24730.00 25320.00 325.00 0.00 11:59:52 COIN 14520.00
1.47% 14310.00 14400.00 14550.00 14306.00 0.00 12:00:15 COIND 9.78
1.35% 9.65 9.70 9.80 464.00 0.00 12:00:07 COST 29880.00
-0.40% 30000.00 29740.00 29980.00 158.00 0.00 11:59:43 CRM 20390.00
-1.16% 20630.00 20390.00 20650.00 3026.00 0.00 11:59:43 CS 435.50
-0.34% 437.00 421.50 437.00 6437.00 2763693.00 16:43:41 CSCO 23000.00
0.13% 22970.00 22820.00 23040.00 31.00 0.00 12:00:11 CSNA3 2805.00
0.09% 2802.50 2805.00 2842.50 10.00 0.00 11:58:13 CVX 15750.00
0.13% 15730.00 15670.00 15800.00 4098.00 0.00 11:59:43 CX 19400.00
1.46% 19120.00 19120.00 19400.00 5.00 0.00 10:55:14 DAL 13110.00
-0.38% 13160.00 13110.00 13150.00 59.00 0.00 11:59:46 DD 13300.00
-0.23% 13330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10:55:21 DE 19030.00
0.32% 18970.00 18950.00 19180.00 145.00 0.00 11:59:44 DECK 6125.00
-1.21% 6200.00 6125.00 6125.00 7.00 0.00 10:55:14 DEO 22980.00
0.66% 22830.00 22830.00 23060.00 290.00 0.00 12:00:19 DESP 22625.00
0.67% 22475.00 22375.00 22625.00 222.00 4999325.00 17:35:04 DIA 37460.00
-0.27% 37560.00 37360.00 37700.00 648.00 0.00 11:59:44 DISN 14300.00
0.07% 14290.00 14270.00 14410.00 251.00 0.00 12:00:12 DISND 9.65
0.21% 9.63 9.65 9.69 52.00 0.00 11:58:49 DJNJ2 815.00
0.00% 815.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16:16:03 DJNJ3 2880.00
0.00% 2880.00 2880.00 2880.00 33.00 0.00 18:24:33 DOCU 4500.00
0.00% 4500.00 4485.00 4502.50 473.00 0.00 12:00:12 DOW 6795.00
0.22% 6780.00 6720.00 6805.00 132.00 0.00 11:59:44 EA 22280.00
-0.31% 22350.00 22210.00 22280.00 31.00 0.00 11:59:45 EBAY 71125.00
-1.04% 71875.00 70775.00 71125.00 36.00 0.00 11:59:45 EBR 64125.00
-2.58% 65825.00 64025.00 64250.00 54.00 0.00 14:40:15 ECL 7410.00
-0.60% 7455.00 7410.00 7495.00 57.00 0.00 19:04:25 EEM 17700.00
0.57% 17600.00 17570.00 17710.00 849.00 0.00 11:59:46 EFA 8455.00
0.42% 8420.00 8410.00 8455.00 34.00 0.00 12:00:21 EFX 21210.00
-1.94% 21630.00 21210.00 21630.00 98.00 0.00 19:03:51 ERIC 7160.00
-0.21% 7175.00 7155.00 7210.00 243.00 0.00 19:03:39 ERJ 96850.00
-0.28% 97125.00 96100.00 97475.00 351.00 0.00 18:36:39 ETHA 7660.00
3.51% 7400.00 7520.00 7670.00 19830.00 0.00 12:00:19 ETSY 5740.00
-3.04% 5920.00 5710.00 5955.00 7591.00 0.00 19:04:22 EWJ 9305.00
0.70% 9240.00 9255.00 9315.00 26.00 0.00 12:00:06 EWZ 25020.00
0.20% 24970.00 24810.00 25280.00 2262.00 0.00 12:00:21 F 21320.00
-0.56% 21440.00 21320.00 21450.00 32.00 0.00 11:59:46 FCX 30680.00
2.27% 30000.00 30440.00 31000.00 1727.00 0.00 11:59:46 FDX 47260.00
0.30% 47120.00 47120.00 47460.00 37.00 0.00 11:59:46 FMX 26140.00
1.24% 25820.00 26000.00 26420.00 348.00 0.00 19:04:40 FSLR 20380.00
-0.78% 20540.00 20320.00 20780.00 315.00 0.00 11:59:46 FXI 12220.00
-0.89% 12330.00 12150.00 12460.00 3644.00 0.00 11:59:47 GDX 15090.00
1.62% 14850.00 14900.00 15120.00 2351.00 0.00 11:59:50 GE 62125.00
-0.84% 62650.00 62125.00 63125.00 150.00 0.00 11:59:47 GFI 78100.00
2.83% 75950.00 77475.00 78100.00 72.00 0.00 11:59:47 GGB 24380.00
-2.01% 24880.00 24370.00 24540.00 94.00 0.00 11:59:49 GILD 46620.00
0.21% 46520.00 46620.00 46740.00 2.00 0.00 12:00:03 GLD 13050.00
0.85% 12940.00 13000.00 13090.00 57909.00 0.00 12:00:16 GLOB 5510.00
-0.45% 5535.00 5505.00 5660.00 2570.00 0.00 11:59:48 GLW 34320.00
-0.81% 34600.00 34320.00 34320.00 43.00 0.00 11:59:13 GM 21110.00
-0.75% 21270.00 21100.00 21260.00 68.00 0.00 11:59:48 GOOGL 8845.00
-0.45% 8885.00 8770.00 8895.00 28228.00 0.00 12:00:16 GPRK 11500.00
0.35% 11460.00 11160.00 11600.00 400.00 0.00 11:58:40 GRMN 106950.00
-1.88% 109000.00 106950.00 106950.00 11.00 0.00 11:59:48 GS 110075.00
-0.41% 110525.00 109500.00 110350.00 39.00 0.00 12:00:06 GSK 19200.00
-0.26% 19250.00 19200.00 19200.00 8.00 0.00 10:55:00 GT 7010.00
0.14% 7000.00 6905.00 7010.00 4.00 0.00 11:59:48 HAL 25200.00
1.29% 24880.00 24940.00 25220.00 51.00 0.00 12:00:21 HD 17960.00
-0.44% 18040.00 17960.00 18100.00 57.00 0.00 11:59:20 HDB 25700.00
1.42% 25340.00 25180.00 25700.00 281.00 0.00 19:04:13 HL 38500.00
3.11% 37340.00 38440.00 38800.00 2299.00 0.00 12:00:22 HMC 47200.00
0.77% 46840.00 46840.00 47300.00 605.00 0.00 19:04:27 HMY 34600.00
2.37% 33800.00 34260.00 34840.00 3642.00 0.00 11:59:49 HOG 10850.00
0.74% 10770.00 10850.00 10850.00 12.00 0.00 11:59:49 HON 40780.00
1.24% 40280.00 40780.00 40780.00 7.00 0.00 11:59:13 HOOD 6350.00
0.79% 6300.00 6295.00 6370.00 149.00 0.00 11:58:43 HPQ 32260.00
0.19% 32200.00 32260.00 32340.00 10.00 0.00 11:59:42 HSBC 62750.00
0.68% 62325.00 62750.00 62800.00 5.00 0.00 12:00:05 HSY 13940.00
0.72% 13840.00 13840.00 14180.00 1337.00 0.00 19:04:13 HUT 471000.00
0.74% 467550.00 467600.00 473725.00 141.00 0.00 11:59:43 HWM 335450.00
-0.10% 335775.00 331975.00 337675.00 22.00 0.00 19:04:38 IBB 9720.00
-0.05% 9725.00 9630.00 9750.00 229.00 0.00 11:59:39 IBIT 8300.00
1.84% 8150.00 8180.00 8300.00 23901.00 0.00 11:59:42 IBM 30800.00
-1.03% 31120.00 30640.00 31120.00 99.00 0.00 12:00:04 IBN 47380.00
-0.42% 47580.00 47380.00 47380.00 6.00 0.00 11:59:45 IEMG 8965.00
-0.44% 9005.00 8955.00 9140.00 331.00 0.00 12:00:11 IEUR 10150.00
0.10% 10140.00 10080.00 10190.00 631.00 0.00 11:59:43 IFF 8795.00
0.69% 8735.00 8625.00 8835.00 150.00 0.00 19:04:00 IJH 8785.00
-0.85% 8860.00 8710.00 8785.00 43.00 0.00 11:59:44 INFY 27960.00
4.25% 26820.00 27860.00 28140.00 1633.00 0.00 11:59:45 ING 14830.00
0.54% 14750.00 14800.00 14850.00 90.00 0.00 11:59:40 INTC 14960.00
1.77% 14700.00 14680.00 14960.00 24793.00 0.00 12:00:21 INTCD 10.00
1.52% 9.85 9.88 10.04 10831.00 0.00 12:00:19 IP 16350.00
0.68% 16240.00 16350.00 16350.00 4.00 0.00 12:00:05 IREN 6800.00
3.03% 6600.00 6735.00 6825.00 1457.00 0.00 11:59:40 ITA 7275.00
-0.34% 7300.00 7210.00 7295.00 239.00 0.00 11:59:44 ITUB 11220.00
0.63% 11150.00 11130.00 11310.00 61.00 0.00 11:59:21 ITUB3 10550.00
-0.94% 10650.00 10410.00 10600.00 51.00 0.00 18:55:00 IWM 39940.00
-0.10% 39980.00 39720.00 39980.00 10274.00 0.00 12:00:07 JBSS3 8260.00
-0.60% 8310.00 7750.00 8380.00 14596.00 119544210.00 17:35:19 JD 11330.00
-1.22% 11470.00 11220.00 11420.00 2850.00 0.00 12:00:04 JMIA 20530.00
-1.96% 20940.00 20410.00 20650.00 789.00 0.00 11:59:45 JNJ 21860.00
0.28% 21800.00 21620.00 21970.00 477.00 0.00 12:00:01 JPM 31580.00
-0.57% 31760.00 31400.00 32040.00 1020.00 0.00 12:00:21 JPMD 21.43
0.28% 21.37 21.14 21.61 580.00 0.00 11:57:45 KEP 28500.00
-2.93% 29360.00 27920.00 28520.00 155.00 0.00 12:00:21 KGC 52250.00
1.85% 51300.00 51875.00 52450.00 43.00 0.00 12:00:21 KMB 25220.00
0.32% 25140.00 25120.00 25220.00 32.00 0.00 11:59:45 KO 21700.00
0.05% 21690.00 21590.00 21900.00 4483.00 0.00 12:00:08 KOD 14.60
-0.21% 14.63 14.51 14.78 331.00 0.00 12:00:10 KOFM 77075.00
1.28% 76100.00 76125.00 77075.00 9.00 0.00 11:59:46 LAR 12180.00
-3.03% 12560.00 12180.00 12700.00 7995.00 0.00 11:58:40 LLY 29400.00
-0.41% 29520.00 29280.00 29560.00 298.00 0.00 12:00:06 LMT 42340.00
-0.47% 42540.00 42340.00 43060.00 160.00 0.00 11:59:46 LRCX 5800.00
-1.19% 5870.00 5765.00 5885.00 738.00 0.00 11:59:55 LVS 46080.00
0.35% 45920.00 46080.00 46080.00 1.00 0.00 11:59:47 LYG 4145.00
0.61% 4120.00 4112.50 4182.50 906.00 0.00 19:03:45 MA 25360.00
0.32% 25280.00 25180.00 25440.00 129.00 0.00 12:00:01 MCD 19740.00
0.66% 19610.00 19540.00 19880.00 550.00 0.00 11:59:47 MDT 36720.00
-0.54% 36920.00 36680.00 37020.00 384.00 0.00 11:59:47 MELI 26420.00
0.00% 26420.00 26280.00 26580.00 12632.00 0.00 12:00:18 MELID 17.78
-0.45% 17.86 17.66 17.94 4818.00 0.00 12:00:18 MFG 12970.00
2.94% 12600.00 12970.00 12970.00 200.00 0.00 11:59:47 MMC 17770.00
-0.67% 17890.00 17700.00 17950.00 498.00 0.00 19:03:46 MMM 25700.00
-1.23% 26020.00 25660.00 26060.00 41.00 0.00 11:59:47 MO 22980.00
0.31% 22910.00 22880.00 23100.00 629.00 0.00 11:59:47 MOS 8255.00
2.74% 8035.00 8185.00 8320.00 1671.00 0.00 11:58:42 MRK 33200.00
0.18% 33140.00 33000.00 33240.00 25.00 0.00 11:59:47 MSFT 23860.00
0.21% 23810.00 23720.00 23900.00 3838.00 0.00 12:00:20 MSFTD 16.07
0.00% 16.07 16.00 16.44 1252.00 0.00 12:00:13 MSI 29460.00
-1.07% 29780.00 29460.00 29460.00 4.00 0.00 11:59:48 MU 102925.00
-0.58% 103525.00 101925.00 103250.00 818.00 0.00 12:00:07 MUFG 27560.00
3.30% 26680.00 27560.00 27560.00 16.00 0.00 11:54:39 NEM 59000.00
1.03% 58400.00 58900.00 59450.00 147.00 0.00 11:59:48 NFLX 2920.00
1.92% 2865.00 2900.00 2950.00 29688.00 0.00 12:00:13 NGG 60650.00
-1.26% 61425.00 60650.00 60650.00 6.00 0.00 19:03:53 NIO 1790.00
-1.43% 1816.00 1788.00 1811.00 25130.00 0.00 11:59:49 NKE 8405.00
-0.71% 8465.00 8390.00 8525.00 1736.00 0.00 12:00:07 NMR 14050.00
0.79% 13940.00 14050.00 14230.00 28.00 0.00 19:04:23 NOKA 9930.00
-0.10% 9940.00 9930.00 9930.00 49.00 0.00 11:59:43 NOW 1236.00
0.16% 1234.00 1227.00 1237.00 373.00 0.00 11:57:01 NTCO 6200.00
-1.56% 6298.00 6200.00 6200.00 119.00 744900.00 12:13:35 NTCO3 2520.00
1.61% 2480.00 2400.00 2610.00 449.00 1129690.00 18:08:48 NTES 15390.00
-0.97% 15540.00 15390.00 15390.00 7.00 0.00 12:00:00 NUE 16200.00
0.87% 16060.00 16070.00 16280.00 13.00 0.00 11:59:43 NVDA 11770.00
0.09% 11760.00 11710.00 11800.00 18547.00 0.00 12:00:13 NVS 55075.00
1.66% 54175.00 55075.00 55075.00 1.00 0.00 11:59:56 NXE 17020.00
3.15% 16500.00 16210.00 17040.00 362.00 0.00 18:59:44 OKLO 5180.00
-4.16% 5405.00 5170.00 5310.00 5089.00 0.00 11:58:37 ORAN 13200.00
-0.75% 13300.00 13200.00 13450.00 19.00 252925.00 17:35:04 ORCL 102550.00
-0.24% 102800.00 102100.00 102775.00 324.00 0.00 12:00:07 OXY 13310.00
0.00% 13310.00 13280.00 13400.00 856.00 0.00 12:00:05 PAAS 29340.00
2.52% 28620.00 29020.00 29440.00 4929.00 0.00 11:59:44 PATH 12050.00
0.17% 12030.00 12050.00 12140.00 528.00 0.00 11:59:43 PBI 16130.00
0.19% 16100.00 16010.00 16130.00 7.00 0.00 19:02:40 PBR 18820.00
-0.05% 18830.00 18680.00 19050.00 14862.00 0.00 12:00:19 PBRD 12.64
-0.24% 12.67 12.61 12.84 1729.00 0.00 12:00:17 PCAR 60000.00
-0.99% 60600.00 57400.00 60000.00 52.00 0.00 11:59:45 PDD 6590.00
-3.58% 6835.00 6590.00 6825.00 4218.00 0.00 12:00:20 PEP 12160.00
0.00% 12160.00 12090.00 12240.00 1549.00 0.00 11:59:45 PETR3 9400.00
-0.84% 9480.00 9380.00 9595.00 5222.00 0.00 11:56:41 PFE 9605.00
0.16% 9590.00 9575.00 9725.00 1430.00 0.00 12:00:01 PG 14750.00
0.48% 14680.00 14600.00 14750.00 603.00 0.00 12:00:11 PHG 9095.00
0.50% 9050.00 9080.00 9135.00 23.00 0.00 19:03:45 PKS 30060.00
-1.89% 30640.00 30000.00 30280.00 213.00 0.00 11:59:26 PM 14100.00
0.00% 14100.00 14010.00 14300.00 259.00 0.00 11:57:13 PSQ 5720.00
1.06% 5660.00 5705.00 5730.00 834.00 0.00 11:59:54 PSX 35480.00
1.08% 35100.00 35460.00 35480.00 2.00 0.00 12:00:05 PYPL 10800.00
-0.18% 10820.00 10760.00 10850.00 1636.00 0.00 12:00:08 QCOM 22770.00
-1.51% 23120.00 22720.00 23100.00 1548.00 0.00 12:00:08 QQQ 47680.00
-0.33% 47840.00 47460.00 47840.00 1524.00 0.00 12:00:08 RBLX 66350.00
2.00% 65050.00 64275.00 66350.00 652.00 0.00 12:00:10 RGTI 18520.00
-3.29% 19150.00 18470.00 19000.00 4303.00 0.00 12:00:13 RIO 16330.00
1.81% 16040.00 16230.00 16400.00 1552.00 0.00 12:00:03 RKLB 10870.00
-3.21% 11230.00 10810.00 11030.00 2301.00 0.00 12:00:05 ROST 73525.00
-0.27% 73725.00 73525.00 73525.00 2.00 0.00 11:59:52 RTX 58900.00
-1.05% 59525.00 58900.00 59350.00 46.00 0.00 11:59:53 SAN 75025.00
0.37% 74750.00 74800.00 75375.00 39.00 0.00 11:59:53 SAP 62625.00
-0.44% 62900.00 62350.00 63300.00 48.00 0.00 12:00:16 SATL 5305.00
-4.93% 5580.00 5300.00 5580.00 23175.00 0.00 12:00:03 SBS 70800.00
-2.24% 72425.00 70800.00 70900.00 5.00 0.00 12:00:21 SBSP3 37340.00
-1.06% 37740.00 37280.00 37500.00 2221.00 0.00 18:21:31 SBUX 11460.00
-0.09% 11470.00 11440.00 11520.00 168.00 0.00 12:00:00 SCCO 135400.00
1.25% 133725.00 135400.00 136025.00 119.00 0.00 12:00:01 SE 6185.00
