INICIO / COTIZACIONES
Cotizaciones
- Acciones Líderes
- Panel General
- Futuros
- Cedears Acciones
- Obligaciones Negociables
- Bonos
- Cupones
- Letras
- Especies de Fideicomisos
- Indices
-
Símbolo Último Tend. Var. Anterior C.Compra P.Compra P.Venta C.Venta Mín. Máx. Volumen Monto Hora ALUA 1025.00
-0.39% 1029.00 1025.00 1031.00 3731.00 0.00 10:59:58 BBAR 10270.00
-0.48% 10320.00 10260.00 10530.00 1691.00 0.00 11:00:47 BMA 15020.00
1.42% 14810.00 14850.00 15290.00 3667.00 0.00 10:59:56 BYMA 308.75
1.31% 304.75 306.50 309.00 33605.00 0.00 11:00:43 CEPU 2375.00
0.17% 2371.00 2375.00 2399.00 13951.00 0.00 11:00:00 COME 45.59
1.36% 44.98 45.00 45.79 76714.00 0.00 10:58:56 CRES 1880.00
1.95% 1844.00 1851.00 1880.00 3751.00 0.00 10:59:59 CVH 9200.00
1.32% 9080.00 9150.00 9500.00 4245.00 0.00 11:07:36 EDN 2135.00
2.84% 2076.00 2110.00 2145.00 2893.00 0.00 11:00:39 GGAL 8235.00
0.30% 8210.00 8230.00 8350.00 8330.00 0.00 11:00:38 HARG 1815.00
-0.27% 1820.00 1815.00 1815.00 30.00 0.00 10:53:14 HSAT 121.00
-2.81% 124.50 121.00 121.00 108.00 0.00 10:54:01 LOMA 3850.00
3.01% 3737.50 3682.50 3860.00 2390.00 0.00 10:59:49 MIRG 17200.00
0.29% 17150.00 17150.00 17200.00 18.00 0.00 11:00:32 PAMP 5200.00
-1.70% 5290.00 5160.00 5290.00 12810.00 0.00 11:00:48 RICH 1640.00
2.82% 1595.00 1640.00 1640.00 53.00 0.00 11:00:14 SUPV 3420.00
4.67% 3267.50 3310.00 3420.00 2607.00 0.00 10:58:31 TECO2 4532.50
-0.49% 4555.00 4500.00 4597.50 117.00 0.00 11:00:03 TGNO4 4117.50
-3.91% 4285.00 4117.50 4305.00 495.00 0.00 10:59:31 TGSU2 9810.00
-0.81% 9890.00 9520.00 9900.00 540.00 0.00 10:59:42 TRAN 4000.00
0.13% 3995.00 3940.00 4002.50 401.00 0.00 10:59:14 TXAR 698.00
-0.21% 699.50 698.00 703.00 700.00 0.00 10:59:16 VALO 632.50
0.52% 629.25 632.00 636.00 18.00 0.00 10:58:21 YPFD 78050.00
-6.41% 83400.00 77600.00 79250.00 3041.00 0.00 11:00:48 -
Símbolo Último Tend. Var. Anterior C.Compra P.Compra P.Venta C.Venta Mín. Máx. Volumen Monto Hora A3 3365.00
-2.46% 3450.00 3360.00 3365.00 31.00 0.00 11:00:17 AGRO 44.30
0.45% 44.10 43.00 44.30 29668.00 0.00 11:00:17 AUSO 3740.00
0.13% 3735.00 3740.00 3790.00 22.00 0.00 10:59:30 BHIP 366.00
1.39% 361.00 363.00 370.00 1372.00 0.00 10:59:20 BOLT 48.90
5.62% 46.30 48.00 48.90 4666.00 0.00 10:59:11 BPAT 2090.00
-1.42% 2120.00 2090.00 2090.00 32.00 0.00 11:00:09 CADO 576.00
0.52% 573.00 576.00 576.00 43.00 0.00 10:55:13 CADO5 0.00
0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10:21:33 CAPX 4520.00
-1.42% 4585.00 4520.00 4520.00 10.00 0.00 10:59:19 CARC 21.10
-0.71% 21.25 21.10 21.10 1563.00 0.00 11:00:09 CECO2 500.00
2.25% 489.00 498.00 500.00 147.00 0.00 11:00:23 CELU 300.00
1.52% 295.50 299.50 300.00 345.00 0.00 10:45:49 CGPA2 2045.00
-0.97% 2065.00 2045.00 2045.00 63.00 0.00 10:59:50 COUR 3350.00
1.52% 3300.00 3350.00 3350.00 1.00 0.00 18:49:08 CRE3W 1610.00
2.22% 1575.00 1530.00 1895.00 26949.00 0.00 18:04:29 CTIO 1930.00
0.78% 1915.00 1930.00 1930.00 25.00 0.00 10:59:41 DGCU2 1615.00
0.00% 1615.00 1610.00 1615.00 23.00 0.00 10:59:39 ECOG 3232.50
0.15% 3227.50 3207.50 3232.50 21.00 0.00 10:59:22 FERR 21.15
2.42% 20.65 21.15 21.20 1246.00 0.00 10:59:16 FIPL 177.00
0.00% 177.00 176.50 177.00 610.00 0.00 14:49:52 GAMI 385.00
4.05% 370.00 373.00 385.00 2126.00 0.00 10:41:39 GARO 370.00
0.82% 367.00 370.00 370.00 108.00 0.00 10:40:29 GBAN 1900.00
-0.78% 1915.00 1900.00 1910.00 17.00 0.00 11:00:11 GCLA 4490.00
0.00% 4490.00 4490.00 4490.00 12.00 0.00 11:00:30 GGALX 15.85
7.46% 14.75 13.05 16.90 130745285.00 2075847868.00 17:35:19 GRIM 2345.00
-2.90% 2415.00 2315.00 2350.00 141.00 0.00 12:57:38 HAVA 5460.00
0.92% 5410.00 5460.00 5540.00 29.00 0.00 10:59:01 IEB 1280.00
2.40% 1250.00 1250.00 1280.00 45.00 0.00 10:59:18 INTR 318.00
-0.62% 320.00 310.00 318.00 8768.00 0.00 18:05:17 INVJ 435.00
-1.14% 440.00 435.00 445.00 90.00 0.00 10:55:23 IRS2W 2840.00
3.65% 2740.00 2680.00 2995.00 546.00 0.00 18:50:46 IRSA 2535.00
2.01% 2485.00 2530.00 2550.00 4357.00 0.00 11:00:28 LEDE 750.00
-1.45% 761.00 743.00 755.00 56.00 0.00 10:57:33 LONG 16.40
-1.20% 16.60 16.40 16.40 600.00 0.00 10:57:23 METR 1988.00
1.07% 1967.00 1960.00 1988.00 1415.00 0.00 10:58:59 MOLA 22750.00
-2.05% 23225.00 22750.00 23125.00 18.00 0.00 10:59:23 MOLI 2635.00
-1.50% 2675.00 2635.00 2690.00 23.00 0.00 10:59:11 MORI 27.70
-0.36% 27.80 27.70 28.10 66344.00 0.00 10:55:20 OEST 735.00
2.23% 719.00 735.00 735.00 300.00 0.00 10:42:36 PATA 1330.00
-2.56% 1365.00 1330.00 1330.00 10.00 0.00 10:59:55 POLL 290.00
-2.52% 297.50 290.00 305.00 290.00 0.00 18:05:31 RIGO 450.00
-1.75% 458.00 450.00 450.00 20.00 0.00 11:00:09 SAMI 500.00
-0.20% 501.00 500.00 500.00 3000.00 0.00 10:53:24 SEMI 16.70
-2.34% 17.10 16.65 16.90 27884.00 0.00 11:00:13 -
Símbolo Último Tend. Var. Anterior C.Compra P.Compra P.Venta C.Venta Mín. Máx. Volumen Monto Hora -
Símbolo Último Tend. Var. Anterior C.Compra P.Compra P.Venta C.Venta Mín. Máx. Volumen Monto Hora AAL 12040.00
7.60% 11190.00 11570.00 12060.00 199.00 0.00 11:00:47 AAPL 22180.00
1.74% 21800.00 21850.00 22180.00 186.00 0.00 10:59:44 AAPLD 15.32
1.86% 15.04 15.10 15.32 38.00 0.00 10:59:30 ABBV 33240.00
-2.58% 34120.00 33240.00 33560.00 5.00 0.00 10:59:53 ABEV 14560.00
-0.61% 14650.00 14560.00 14590.00 37.00 0.00 11:00:41 ABEV3 4630.00
-2.63% 4755.00 4630.00 4800.00 11.00 0.00 12:07:49 ABNB 13800.00
4.31% 13230.00 13800.00 13800.00 3.00 0.00 11:00:09 ABT 33340.00
1.28% 32920.00 33340.00 33340.00 14.00 0.00 11:00:42 ACWI 9090.00
1.39% 8965.00 9075.00 9155.00 1233.00 0.00 11:00:41 ADBE 6955.00
-0.22% 6970.00 6950.00 7030.00 585.00 0.00 10:59:58 ADGO 16180.00
-7.22% 17440.00 16180.00 16770.00 29.00 0.00 11:00:42 ADI 42860.00
2.98% 41620.00 42860.00 42860.00 7.00 0.00 11:00:42 ADP 58200.00
-0.26% 58350.00 58100.00 58525.00 18.00 0.00 12:31:37 AEG 12660.00
0.16% 12640.00 12660.00 12680.00 20.00 0.00 12:31:07 AEM 43520.00
7.19% 40600.00 43520.00 43520.00 1.00 0.00 10:59:43 AI 3260.00
0.08% 3257.50 3250.00 3260.00 3.00 0.00 10:59:59 AIG 22660.00
0.94% 22450.00 22660.00 22660.00 4.00 0.00 11:00:42 ALAB 13290.00
6.07% 12530.00 12900.00 13290.00 11.00 0.00 11:00:15 AMAT 175700.00
3.19% 170275.00 172300.00 175700.00 16.00 0.00 11:00:44 AMD 81325.00
5.89% 76800.00 77025.00 81325.00 14.00 0.00 10:59:55 AMGN 17700.00
-0.28% 17750.00 17700.00 17700.00 4.00 0.00 11:00:00 AMX 40820.00
-1.54% 41460.00 40820.00 40880.00 17.00 0.00 10:59:59 AMZND 1.77
2.31% 1.73 1.75 1.77 1084.00 0.00 10:55:27 ANF 139050.00
2.90% 135125.00 139050.00 139050.00 1.00 0.00 10:47:36 ARCO 26460.00
-0.08% 26480.00 26460.00 26460.00 5.00 0.00 11:00:41 ARKK 11890.00
4.85% 11340.00 11760.00 11970.00 209.00 0.00 11:00:37 ARKKD 7.62
-0.65% 7.67 7.60 7.62 93.00 0.00 11:09:37 ARM 23100.00
8.81% 21230.00 22370.00 23100.00 17.00 0.00 10:59:13 ASML 19110.00
0.21% 19070.00 19100.00 19260.00 379.00 0.00 11:00:41 ASTS 8835.00
7.03% 8255.00 8565.00 8850.00 232.00 0.00 11:00:27 AUY 2222.00
-5.37% 2348.00 2220.00 2500.00 1046.00 2431438.00 12:08:41 AVGO 14910.00
1.64% 14670.00 14840.00 15000.00 452.00 0.00 11:00:30 AVY 13290.00
-0.08% 13300.00 13290.00 13290.00 1.00 0.00 11:00:42 AXP 33760.00
3.88% 32500.00 33240.00 33980.00 108.00 0.00 11:00:01 AZN 66875.00
-0.07% 66925.00 66875.00 66875.00 1.00 0.00 11:00:42 B 31780.00
5.65% 30080.00 31280.00 31980.00 237.00 0.00 11:00:30 B.D 21.63
4.24% 20.75 21.63 21.63 3.00 0.00 10:59:43 BA 14170.00
3.28% 13720.00 14140.00 14220.00 65.00 0.00 11:00:42 BA.C 21230.00
1.29% 20960.00 21100.00 21230.00 77.00 0.00 11:00:30 BABA 18200.00
-2.88% 18740.00 18170.00 18270.00 480.00 0.00 11:00:45 BABAD 13.00
0.78% 12.90 12.50 13.00 112.00 0.00 10:59:30 BB 4575.00
0.16% 4567.50 4500.00 4615.00 59.00 0.00 11:00:42 BBAS3 2910.00
0.95% 2882.50 2910.00 2910.00 2.00 0.00 10:59:50 BBD 5205.00
-0.38% 5225.00 5205.00 5210.00 40.00 0.00 11:00:45 BBDC3 4430.00
0.23% 4420.00 4430.00 4430.00 1735.00 0.00 11:09:18 BBV 36460.00
4.53% 34880.00 36460.00 36460.00 1.00 0.00 10:55:42 BCS 35860.00
0.39% 35720.00 35860.00 35860.00 1.00 0.00 11:09:01 BHP 69525.00
2.09% 68100.00 69525.00 69525.00 30.00 0.00 11:00:43 BIDU 15340.00
-2.85% 15790.00 15340.00 15470.00 8.00 0.00 11:00:29 BIIB 23400.00
0.99% 23170.00 23360.00 23400.00 7.00 0.00 12:32:38 BIOX 640.50
-0.23% 642.00 640.50 654.50 251.00 0.00 11:00:30 BK 102700.00
1.48% 101200.00 102475.00 102950.00 6.00 0.00 14:28:22 BKR 13400.00
0.00% 13400.00 13400.00 13400.00 3.00 0.00 10:47:38 BMNR 3202.50
5.96% 3022.50 3202.50 3202.50 1.00 0.00 10:59:50 BMY 27980.00
-1.34% 28360.00 27980.00 28120.00 12.00 0.00 11:00:43 BNG 36680.00
-2.96% 37800.00 36680.00 36680.00 1.00 0.00 10:59:59 BP 12650.00
-0.78% 12750.00 12500.00 12650.00 102.00 0.00 10:47:37 BPA11 14770.00
0.14% 14750.00 14770.00 14770.00 4.00 0.00 14:23:57 BRFS 18040.00
-4.70% 18930.00 17830.00 18710.00 4501.00 0.00 14:56:23 BRKB 33820.00
1.81% 33220.00 33660.00 34000.00 167.00 0.00 11:00:43 BRKBD 23.39
1.21% 23.11 23.24 23.39 71.00 0.00 10:59:48 BSBR 8140.00
-0.12% 8150.00 8140.00 8140.00 2.00 0.00 10:59:59 BX 5855.00
-2.25% 5990.00 5850.00 5910.00 8.00 0.00 11:08:07 C 71550.00
2.54% 69775.00 71175.00 71550.00 23.00 0.00 11:00:30 C.D 45.98
-0.48% 46.20 45.98 45.98 3.00 0.00 10:49:02 CAAP 157150.00
0.13% 156950.00 152900.00 157150.00 2.00 0.00 12:32:39 CAH 113650.00
2.18% 111225.00 113650.00 113650.00 1.00 0.00 11:00:43 CAR 11000.00
2.52% 10730.00 11000.00 11000.00 2.00 0.00 10:57:42 CAT 71200.00
4.28% 68275.00 70050.00 71200.00 36.00 0.00 11:00:23 CBRD 459.00
-6.90% 493.00 440.50 477.00 922.00 422010.00 12:18:34 CDE 23210.00
-0.90% 23420.00 22800.00 23270.00 164.00 0.00 11:09:46 CEG 8865.00
5.04% 8440.00 8700.00 8865.00 91.00 0.00 10:58:35 CIBR 12720.00
-0.24% 12750.00 12720.00 12800.00 3.00 0.00 11:00:30 CL 44940.00
0.72% 44620.00 44940.00 44940.00 1.00 0.00 11:00:00 CLS 29300.00
-0.88% 29560.00 29300.00 29300.00 7.00 0.00 10:59:24 COIN 9550.00
7.30% 8900.00 9265.00 9550.00 3921.00 0.00 11:00:47 COIND 6.40
3.56% 6.18 6.40 6.40 1.00 0.00 10:57:20 COPX 9645.00
4.72% 9210.00 9480.00 9660.00 57.00 0.00 10:59:03 COST 30800.00
0.46% 30660.00 30480.00 30800.00 63.00 0.00 11:00:41 CRM 13720.00
-0.72% 13820.00 13550.00 13750.00 146.00 0.00 11:00:41 CRWV 6210.00
11.19% 5585.00 5850.00 6210.00 345.00 0.00 11:00:24 CS 435.50
-0.34% 437.00 421.50 437.00 6437.00 2763693.00 16:43:41 CSCO 35980.00
-0.61% 36200.00 35900.00 36120.00 14.00 0.00 11:00:32 CSNA3 1785.00
-1.38% 1810.00 1785.00 1850.00 47.00 0.00 13:12:11 CVX 16800.00
-3.72% 17450.00 16660.00 16830.00 87.00 0.00 11:00:07 CX 19320.00
-0.77% 19470.00 19320.00 19320.00 5.00 0.00 11:00:41 DAL 14430.00
-0.48% 14500.00 14430.00 14450.00 6.00 0.00 11:09:55 DD 14060.00
-1.33% 14250.00 14060.00 14060.00 10.00 0.00 12:32:16 DE 21750.00
0.79% 21580.00 21600.00 21750.00 18.00 0.00 11:00:00 DECK 6735.00
0.67% 6690.00 6710.00 6960.00 1452.00 0.00 14:28:51 DEO 20300.00
1.25% 20050.00 20300.00 20300.00 1.00 0.00 10:52:45 DESP 22625.00
0.67% 22475.00 22375.00 22625.00 222.00 4999325.00 17:35:04 DIA 39000.00
1.56% 38400.00 38600.00 39160.00 155.00 0.00 11:00:30 DISN 12620.00
1.20% 12470.00 12540.00 12620.00 25.00 0.00 11:00:41 DISND 8.65
1.53% 8.52 8.65 8.65 1.00 0.00 10:57:50 DJNJ2 815.00
0.00% 815.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16:16:03 DJNJ3 2500.00
0.00% 2500.00 2500.00 2500.00 5.00 0.00 18:04:47 DOCU 2990.00
-1.81% 3045.00 2990.00 2990.00 1.00 0.00 11:00:42 DOW 8115.00
-3.91% 8445.00 8115.00 8250.00 171.00 0.00 11:00:36 EA 21670.00
0.00% 21670.00 21670.00 21770.00 2.00 0.00 11:00:19 EBAY 81400.00
0.28% 81175.00 81400.00 81425.00 4.00 0.00 11:00:41 EBR 64125.00
-2.58% 65825.00 64025.00 64250.00 54.00 0.00 14:40:15 ECL 7100.00
1.43% 7000.00 7100.00 7120.00 433.00 0.00 14:28:51 EEM 20740.00
2.52% 20230.00 20600.00 20850.00 45.00 0.00 11:00:31 EFA 8740.00
2.04% 8565.00 8675.00 8740.00 23.00 0.00 11:00:01 EFX 15860.00
-1.55% 16110.00 15860.00 15890.00 6.00 0.00 12:32:38 ERIC 8870.00
0.97% 8785.00 8795.00 8870.00 20.00 0.00 11:06:22 ERJ 96850.00
-0.28% 97125.00 96100.00 97475.00 351.00 0.00 18:36:39 ESGU 7960.00
-0.31% 7985.00 7960.00 7960.00 1.00 0.00 11:09:37 ETHA 4022.50
7.63% 3737.50 4022.50 4022.50 412.00 0.00 10:57:53 ETSY 6650.00
3.18% 6445.00 6600.00 6650.00 2170.00 0.00 10:47:38 EWJ 10080.00
2.65% 9820.00 10080.00 10080.00 1.00 0.00 10:58:26 EWY 6280.00
5.72% 5940.00 6225.00 6280.00 24.00 0.00 11:00:22 EWZ 25800.00
-0.77% 26000.00 25560.00 25900.00 116.00 0.00 11:00:42 F 21970.00
-0.77% 22140.00 21900.00 21970.00 4.00 0.00 11:00:42 FCX 35460.00
4.42% 33960.00 34860.00 35460.00 2.00 0.00 11:00:26 FDX 51050.00
1.04% 50525.00 51050.00 51050.00 1.00 0.00 10:47:38 FMX 31220.00
1.43% 30780.00 31220.00 31300.00 10.00 0.00 12:31:47 FSLR 22500.00
1.08% 22260.00 22500.00 22500.00 8.00 0.00 11:00:42 FXI 10310.00
-1.25% 10440.00 10220.00 10380.00 561.00 0.00 11:00:43 GDX 12970.00
8.35% 11970.00 12950.00 13050.00 153.00 0.00 11:00:07 GE 65075.00
3.91% 62625.00 63625.00 65075.00 90.00 0.00 11:00:02 GFI 60200.00
10.71% 54375.00 57075.00 60200.00 80.00 0.00 11:00:42 GGB 27340.00
0.22% 27280.00 27340.00 27340.00 1.00 0.00 10:52:14 GILD 46920.00
0.64% 46620.00 46920.00 46920.00 1.00 0.00 11:00:02 GLD 11940.00
3.11% 11580.00 11790.00 11950.00 800.00 0.00 11:00:29 GLOB 3115.00
0.24% 3107.50 3022.50 3115.00 119.00 0.00 10:56:43 GLW 70150.00
4.47% 67150.00 70000.00 70150.00 7.00 0.00 11:00:43 GM 21090.00
3.43% 20390.00 21090.00 21090.00 1.00 0.00 10:58:29 GOOGL 9560.00
2.91% 9290.00 9455.00 9600.00 1722.00 0.00 11:00:48 GPRK 15000.00
-10.34% 16730.00 14970.00 15000.00 527.00 0.00 10:57:58 GRMN 118700.00
-0.71% 119550.00 118700.00 121500.00 13.00 0.00 14:28:51 GS 125800.00
2.84% 122325.00 125800.00 126300.00 2.00 0.00 11:00:43 GSK 19460.00
0.57% 19350.00 19460.00 19460.00 3.00 0.00 11:08:57 GT 4537.50
1.79% 4457.50 4537.50 4537.50 7.00 0.00 10:47:39 HAL 29740.00
-0.87% 30000.00 29740.00 30060.00 3.00 0.00 11:09:28 HD 15070.00
0.33% 15020.00 14980.00 15130.00 74.00 0.00 11:09:20 HDB 17390.00
-1.14% 17590.00 17390.00 17390.00 2.00 0.00 10:52:15 HL 21060.00
-1.03% 21280.00 20910.00 21230.00 1028.00 0.00 11:09:34 HMC 40320.00
-1.71% 41020.00 40200.00 41020.00 31.00 0.00 14:28:35 HMY 26200.00
10.64% 23680.00 24860.00 26200.00 5.00 0.00 11:00:15 HOG 12770.00
0.00% 12770.00 12770.00 12770.00 1.00 0.00 11:00:42 HON 40220.00
-1.61% 40880.00 39960.00 40220.00 8.00 0.00 12:32:03 HOOD 5245.00
8.82% 4820.00 5060.00 5265.00 801.00 0.00 11:00:30 HPQ 36700.00
-2.81% 37760.00 36700.00 36700.00 1.00 0.00 10:58:01 HSBC 71125.00
2.78% 69200.00 71125.00 71125.00 1.00 0.00 11:00:03 HSY 12900.00
-0.69% 12990.00 12900.00 12900.00 1.00 0.00 10:57:40 HUT 36680.00
3.09% 35580.00 36560.00 36740.00 1312.00 0.00 11:00:43 HWM 384750.00
-0.98% 388550.00 383900.00 385300.00 26.00 0.00 12:32:40 IBB 9515.00
0.74% 9445.00 9515.00 9515.00 11.00 0.00 11:00:27 IBIT 5595.00
4.00% 5380.00 5520.00 5595.00 1891.00 0.00 10:59:05 IBM 27040.00
-0.66% 27220.00 26840.00 27180.00 191.00 0.00 11:00:46 IBN 40740.00
0.69% 40460.00 40620.00 40740.00 6.00 0.00 10:52:43 IEMG 10460.00
2.45% 10210.00 10450.00 10460.00 40.00 0.00 11:00:36 IEUR 10220.00
-0.58% 10280.00 10220.00 10310.00 4.00 0.00 10:59:57 IFF 9505.00
0.00% 9505.00 9505.00 9505.00 2.00 0.00 12:32:41 IJH 9535.00
0.58% 9480.00 9490.00 9535.00 380.00 0.00 11:00:43 ILF 8600.00
0.23% 8580.00 8590.00 8605.00 7.00 0.00 11:00:44 INFY 18130.00
-0.54% 18228.75 18130.00 18130.00 3.00 0.00 12:32:45 ING 14560.00
-2.41% 14920.00 14560.00 14560.00 1.00 0.00 12:32:45 INTC 37660.00
0.86% 37340.00 37320.00 37900.00 359.00 0.00 11:00:29 INTCD 24.99
2.50% 24.38 24.99 24.99 16.00 0.00 10:46:24 IP 12000.00
-0.50% 12060.00 12000.00 12130.00 124.00 0.00 11:09:46 IREN 7650.00
2.55% 7460.00 7535.00 7650.00 1215.00 0.00 10:59:55 ITA 7110.00
1.94% 6975.00 7110.00 7110.00 61.00 0.00 11:00:44 ITUB 11860.00
-1.08% 11990.00 11860.00 11950.00 10.00 0.00 11:00:39 ITUB3 11900.00
-0.25% 11930.00 11900.00 11900.00 309.00 0.00 13:09:23 IVV 1646.00
1.67% 1619.00 1609.00 1650.00 194.00 0.00 11:00:44 IWM 44300.00
1.47% 43660.00 43920.00 44460.00 14.00 0.00 11:00:29 JBSS3 8260.00
-0.60% 8310.00 7750.00 8380.00 14596.00 119544210.00 17:35:19 JD 10560.00
-1.03% 10670.00 10560.00 10570.00 18.00 0.00 11:00:41 JMIA 10910.00
2.54% 10640.00 10870.00 10950.00 146.00 0.00 10:58:03 JNJ 23620.00
-1.58% 24000.00 23450.00 23620.00 85.00 0.00 11:00:04 JPM 32500.00
1.56% 32000.00 32040.00 32600.00 327.00 0.00 11:00:31 JPMD 21.67
-1.63% 22.03 21.67 22.10 537.00 0.00 10:55:01 KEP 17670.00
-1.67% 17970.00 17670.00 17670.00 353.00 0.00 11:06:26 KGC 37400.00
0.75% 37120.00 37400.00 37400.00 6.00 0.00 10:47:32 KMB 25960.00
1.88% 25480.00 25960.00 25960.00 3.00 0.00 11:00:42 KO 24230.00
-1.54% 24610.00 24160.00 24430.00 255.00 0.00 11:00:31 KOD 16.75
-1.35% 16.98 16.75 16.90 69.00 0.00 10:58:48 KOFM 82575.00
0.85% 81875.00 82575.00 82575.00 12.00 0.00 11:00:03 LAR 14330.00
-0.35% 14380.00 14330.00 14550.00 38.00 0.00 10:59:39 LLY 30540.00
0.66% 30340.00 30540.00 30700.00 11.00 0.00 11:00:42 LMT 39640.00
-1.69% 40320.00 39440.00 40000.00 14.00 0.00 11:00:44 LND 5640.00
-0.18% 5650.00 5640.00 5640.00 1.00 0.00 10:47:38 LRCX 10420.00
6.38% 9795.00 10150.00 10420.00 203.00 0.00 11:00:32 LVS 37800.00
-0.84% 38120.00 37800.00 37800.00 1.00 0.00 11:08:36 LYG 4162.50
1.59% 4097.50 4162.50 4162.50 1.00 0.00 11:00:01 MA 22320.00
0.36% 22240.00 22240.00 22370.00 53.00 0.00 11:00:43 MCD 17910.00
0.62% 17800.00 17960.00 18090.00 409.00 0.00 11:00:43 MDT 30440.00
1.87% 29880.00 30440.00 30460.00 5.00 0.00 11:00:43 MELI 20820.00
4.83% 19860.00 20530.00 20850.00 8858.00 0.00 11:00:48 MELID 14.30
4.15% 13.73 14.19 14.30 798.00 0.00 11:00:36 MFG 14440.00
-0.21% 14470.00 14440.00 14440.00 1.00 0.00 12:31:03 MMC 17770.00
-0.67% 17890.00 17700.00 17950.00 498.00 0.00 19:03:46 MMM 23870.00
0.76% 23690.00 23510.00 23870.00 3.00 0.00 11:00:01 MO 26280.00
-0.68% 26460.00 26100.00 26300.00 20.00 0.00 11:00:28 MOS 6790.00
0.82% 6735.00 6790.00 6790.00 2.00 0.00 11:00:43 MRK 34800.00
-1.53% 35340.00 34800.00 34800.00 2.00 0.00 11:00:34 MSFT 19600.00
0.56% 19490.00 19550.00 19800.00 932.00 0.00 11:00:35 MSFTD 13.50
0.15% 13.48 13.43 13.75 203.00 0.00 11:00:48 MSI 31140.00
0.91% 30860.00 31140.00 31140.00 3.00 0.00 10:58:00 MU 325700.00
10.54% 294650.00 324625.00 328000.00 862.00 0.00 11:00:24 MUFG 30500.00
1.06% 30180.00 30500.00 30500.00 1.00 0.00 10:58:24 NEM 53600.00
7.33% 49940.00 53600.00 53600.00 2.00 0.00 11:00:22 NFLX 2532.50
1.00% 2507.50 2532.50 2560.00 39.00 0.00 11:00:34 NGG 61100.00
0.45% 60825.00 61100.00 61100.00 1.00 0.00 14:28:57 NIO 1870.00
-4.20% 1952.00 1870.00 1901.00 241.00 0.00 11:00:02 NKE 5695.00
1.52% 5610.00 5610.00 5745.00 154.00 0.00 10:59:48 NMR 12630.00
0.40% 12580.00 12630.00 12630.00 8.00 0.00 11:44:59 NOKA 21770.00
-1.80% 22170.00 21770.00 21800.00 47.00 0.00 11:00:02 NOW 872.00
-2.57% 895.00 872.00 900.00 2043.00 0.00 11:00:27 NTCO 6200.00
-1.56% 6298.00 6200.00 6200.00 119.00 744900.00 12:13:35 NTCO3 2520.00
1.61% 2480.00 2400.00 2610.00 449.00 1129690.00 18:08:48 NTES 13330.00
-0.89% 13450.00 13300.00 13330.00 102.00 0.00 10:58:09 NUE 24600.00
-1.32% 24930.00 24600.00 24600.00 1.00 0.00 11:00:45 NVDA 13120.00
2.66% 12780.00 12970.00 13160.00 3168.00 0.00 11:00:47 NVS 56650.00
0.85% 56175.00 56650.00 56850.00 2.00 0.00 11:08:51 NXE 15500.00
1.97% 15200.00 15500.00 15500.00 40.00 0.00 11:50:31 OKLO 3165.00
3.35% 3062.50 3165.00 3165.00 20.00 0.00 10:58:08 ONDS 7020.00
0.65% 6975.00 7020.00 7070.00 3.00 0.00 11:00:03 ORAN 13200.00
-0.75% 13300.00 13200.00 13450.00 19.00 252925.00 17:35:04 ORCL 94000.00
2.45% 91750.00 93875.00 94725.00 54.00 0.00 11:00:23 ORLY 604.00
-0.08% 604.50 604.00 604.00 1.00 0.00 11:00:03 OXY 16130.00
-4.84% 16950.00 16120.00 16130.00 6.00 0.00 11:00:46 PAAS 25700.00
6.77% 24070.00 24990.00 25860.00 89.00 0.00 11:00:45 PATH 7830.00
-0.63% 7880.00 7830.00 7865.00 460.00 0.00 10:58:24 PBI 25140.00
-2.56% 25800.00 24870.00 25180.00 3114.00 0.00 14:28:57 PBR 25380.00
-7.30% 27380.00 25300.00 25500.00 381.00 0.00 11:00:09 PBRD 17.43
-7.78% 18.90 17.41 17.43 124.00 0.00 10:57:37 PCAR 56900.00
-0.91% 57425.00 56900.00 57525.00 35.00 0.00 11:07:10 PDD 4867.50
-0.56% 4895.00 4867.50 4895.00 16.00 0.00 11:00:46 PEP 12250.00
2.25% 11980.00 12120.00 12290.00 206.00 0.00 11:00:25 PETR3 14400.00
4.35% 13800.00 14200.00 14400.00 8.00 0.00 10:37:51 PFE 9765.00
-0.05% 9770.00 9690.00 9790.00 226.00 0.00 11:00:05 PG 15230.00
2.08% 14920.00 15120.00 15230.00 261.00 0.00 11:00:05 PHG 7975.00
1.33% 7870.00 7975.00 8045.00 204.00 0.00 14:28:28 PKS 30040.00
-2.47% 30800.00 30040.00 30960.00 81.00 0.00 14:28:57 PM 15080.00
-0.79% 15200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10:47:42 PSQ 4707.50
-2.18% 4812.50 4672.50 4710.00 870.00 0.00 11:00:45 PSX 44940.00
1.54% 44260.00 44940.00 44940.00 1.00 0.00 10:47:42 PYPL 8000.00
2.83% 7780.00 7900.00 8000.00 96.00 0.00 11:00:36 QCOM 30600.00
6.10% 28840.00 30260.00 30920.00 172.00 0.00 11:00:46 QQQ 55625.00
3.10% 53950.00 55000.00 55675.00 191.00 0.00 11:00:36 RBLX 33740.00
4.26% 32360.00 33740.00 33740.00 1.00 0.00 11:00:40 RGTI 16490.00
4.70% 15750.00 16460.00 16700.00 6871.00 0.00 11:00:46 RIO 19960.00
